Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Alžbětín Řezná C 14,00 — 05.10.2026 09:10
Antýgl Hamerský potok C 18,00 0,097 05.10.2026 09:00
Bakov nad Jizerou Jizera A 123,00 5,180 05.10.2026 09:10
Baliny Balinka A -8,00 0,010 05.10.2026 09:00
Barchov Podolský potok C 6,00 0,023 05.10.2026 09:10
Bartošovice Odra C 65,00 0,760 05.10.2026 09:10
Batelov Jihlava B 29,00 0,073 05.10.2026 09:00
Bechyně Lužnice A 89,00 3,900 05.10.2026 09:00
Benešov nad Ploučnicí Ploučnice A 73,00 2,990 05.10.2026 09:00
Beroun Litavka A 19,00 0,439 05.10.2026 09:10
Beroun Berounka A 78,00 3,860 05.10.2026 09:10
Bílá Hora Berounka A 83,00 3,050 05.10.2026 09:10
Bílá Smědá Bílá Smědá C 24,00 0,047 05.10.2026 09:10
Bílek Doubrava B 17,00 0,043 05.10.2026 09:00
Bílina Bílina A 74,00 0,824 05.10.2026 09:10
Bílovice nad Svitavou Svitava A 70,00 1,080 05.10.2026 09:00
Bílý Potok Smědá A 10,00 0,219 05.10.2026 09:10
Bítovany Ležák B — — —
Blanický mlýn Blanice B 23,00 0,112 05.10.2026 09:00
Blažejovice Blažejovický potok C 11,00 0,028 05.10.2026 09:10
Bohumilice Spůlka B 81,00 0,135 05.10.2026 09:00
Bohumín Odra A 142,00 7,370 05.10.2026 09:00
Bohuňovsko-Jesenný Kamenice C 38,00 0,962 05.10.2026 09:10
Bojkovice nad nádrží Kolelač C -1,00 0,002 05.10.2026 09:10
Borovany Stropnice B 37,00 0,190 05.10.2026 08:30
Borovnice Svratka A 69,00 0,285 05.10.2026 09:00
Boršov Jedlovský potok C 9,00 0,047 05.10.2026 09:10
Boskovice pod přehradou Bělá A 30,00 0,099 05.10.2026 09:10
Božetice Smutná B 92,00 0,582 05.10.2026 09:00
Božice Jevišovka B 49,00 0,098 05.10.2026 09:00
Branka Moravice A 68,00 2,010 05.10.2026 09:00
Brankovice Litava B 38,00 0,003 05.10.2026 09:00
Bransouze Jihlava A 40,00 0,604 05.10.2026 09:00
Břeclav-Ladná Dyje A 15,00 7,760 05.10.2026 09:00
Brenná Ploučnice C 83,00 1,420 05.10.2026 09:10
Březí Vltava A 33,00 6,740 05.10.2026 09:00
Březina Žehrovka C 52,00 0,684 05.10.2026 09:10
Brloh Křemžský potok B 40,00 — 05.10.2026 08:00
Brno - Poříčí (dočasně přesunuto) Svratka A 89,00 2,220 05.10.2026 09:00
Brtnice Brtnice B 12,00 0,010 05.10.2026 09:00
Brumov Brumovka A 11,00 0,034 05.10.2026 09:10
Budišov nad Budišovkou Budišovka C 49,00 0,006 05.10.2026 09:10
Bulovský potok Bulovský potok B 6,00 0,113 05.10.2026 09:00
Bystřička nad nádrží Bystřice C -23,00 — 05.10.2026 09:10
Bystřička pod nádrží Bystřice A 28,00 0,079 05.10.2026 09:10
Čakovice Želivka B 17,00 0,071 05.10.2026 09:10
Častolovice Bělá C 15,00 0,442 05.10.2026 09:00
Čeladná Čeladenka B 25,00 0,140 05.10.2026 08:50
Čenkov Litavka A 12,00 0,135 05.10.2026 09:00
Cerekvice nad Loučnou Loučná B 32,00 0,323 05.10.2026 09:10