Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Štěpánov nad Svratkou Hodonínka B 5,00 0,012 05.10.2026 09:10
Šternberk Sitka C 79,00 0,007 05.10.2026 09:10
Stodůlky Křemelná A 24,00 0,732 05.10.2026 09:00
Strakonice Otava B 30,00 2,570 05.10.2026 09:10
Stránky Blšanka C 4,00 0,040 05.10.2026 09:10
Strašice Klabava C 26,00 — 05.10.2026 09:20
Stražisko Romže B -1,00 0,003 05.10.2026 09:10
Stráž nad Nisou Černá Nisa C 4,00 0,101 05.10.2026 09:10
Strážnice Morava A 78,00 6,490 05.10.2026 09:10
Strážnice Velička B 104,00 0,007 05.10.2026 09:10
Stráž pod Ralskem Ploučnice B 33,00 0,295 05.10.2026 09:20
Stráž pod Ralskem Ještědský potok C 35,00 — 05.10.2026 09:20
Stříbrné Hory Borovský potok B 28,00 0,006 05.10.2026 09:10
Stříbro Úhlavka B 18,00 0,050 05.10.2026 09:20
Stříbro Mže A 33,00 0,719 05.10.2026 09:20
Stružnice Ploučnice C 2,00 2,310 05.10.2026 09:20
Sudslavice Volyňka B 31,00 0,053 05.10.2026 09:00
Šumperk náhon — C 98,00 0,009 05.10.2026 09:10
Šumperk tok Desná A 60,00 0,654 05.10.2026 09:10
Sušice Otava A 20,00 1,790 05.10.2026 09:10
Svatava Svatava A 20,00 0,378 05.10.2026 09:20
Světlá nad Sázavou Sázava A 13,00 0,491 05.10.2026 09:10
Svídnice Chrudimka A 14,00 0,685 05.10.2026 09:20
Svinov Odra A 101,00 1,270 05.10.2026 09:00
Tajanov Úhlava A 49,00 1,020 05.10.2026 09:10
Tasnovice Radbuza A 41,00 0,112 05.10.2026 09:20
Teplice Bečva A 49,00 1,070 05.10.2026 09:10
Teplička Teplá B 21,00 0,146 05.10.2026 09:20
Terezín Ohře C — — —
Trávní Dvůr Dyje A 69,00 3,640 05.10.2026 09:10
Třebel Kosový potok A 9,00 0,199 05.10.2026 09:10
Třebětice Rusava C 64,00 0,004 05.10.2026 09:10
Třebovice Třebovka B 37,00 — 05.10.2026 09:10
Třetí Mlýn Chomutovka B 16,00 0,036 05.10.2026 09:10
Trhové Sviny Svinenský potok B 9,00 — 05.10.2026 09:00
Trmice Bílina A 93,00 1,470 05.10.2026 09:20
Trpísty Úterský potok A -1,00 — 05.10.2026 09:20
Tržek Desná C 4,00 0,049 05.10.2026 09:10
Tučapy Černovický potok B — — —
Tukleky Želivka C 46,00 0,523 05.10.2026 09:10
Týniště nad Orlicí Orlice A 39,00 1,920 05.10.2026 09:10
Uherský Brod Olšava A 68,00 0,133 05.10.2026 09:10
Uhlířská Černá Nisa C 34,00 0,020 05.10.2026 09:10
Úhřetice Novohradka B 24,00 0,224 05.10.2026 09:20
Uhrovic mlýn Javornice C 26,00 — 05.10.2026 09:20
Uničov Oskava B 123,00 0,728 05.10.2026 09:10
Úraz Chotovinský potok C 12,00 0,001 05.10.2026 09:00
Ústí Senice B 66,00 — 05.10.2026 09:10
Ústí nad Labem Labe A 116,00 67,800 05.10.2026 09:10
Ústí nad Labem_Klisky Klíšský potok C 0,00 0,018 05.10.2026 09:20