Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci Sázava A 39,00 0,113 05.10.2026 09:10
Havlovice Zubřina B 51,00 0,829 05.10.2026 09:10
Hlupín Březový potok C 36,00 0,000 05.10.2026 09:00
Holice Hamerský náhon C 17,00 0,020 05.10.2026 09:10
Holštejn Bílá voda C 110,00 0,003 05.10.2026 09:00
Horní Bečva Rožnovská Bečva C 28,00 0,043 05.10.2026 09:10
Horní Domaslavice Lučina C 8,00 0,173 05.10.2026 09:10
Horní Lánov Malé Labe B 7,00 — 05.10.2026 09:15
Horní Maršov Úpa A 27,00 0,849 05.10.2026 09:10
Horní Staré Město Úpa B 15,00 0,698 05.10.2026 09:10
Horní Stropnice Stropnice C 0,00 0,038 05.10.2026 09:00
Hořovice Červený potok B 31,00 0,070 05.10.2026 09:10
Hoštejn Březná B 76,00 0,112 05.10.2026 09:00
Hostinné Čistá C 33,00 0,181 05.10.2026 09:10
Hoštka Obrtka — 21,00 — 05.10.2026 09:10
Hrachov Brzina C 38,00 0,041 05.10.2026 09:10
Hradec Králové Labe B — — —
Hradec nad Svitavou Svitava C -19,00 — 05.10.2026 09:10
Hrádek Klabava A 22,00 0,218 05.10.2026 09:10
Hrádek nad Nisou Lužická Nisa A 18,00 1,290 05.10.2026 09:10
Hranice Velička B 39,00 0,019 05.10.2026 09:00
Hraničky Třebůvka C 26,00 0,327 05.10.2026 09:10
Hředle Stroupínský potok B 27,00 0,123 05.10.2026 09:10
Hřensko Kamenice A 26,00 1,250 05.10.2026 09:10
Hřensko - Labe Labe C 112,00 77,000 05.10.2026 09:10
Hronov Metuje B 11,00 0,712 05.10.2026 09:10
Hrozňatov Mohelnský potok C 10,00 0,044 05.10.2026 09:10
Hubenov nad nádrží Maršovský potok C 4,00 0,015 05.10.2026 09:10
Hubenov pod přehradou Maršovský potok A 13,00 0,105 05.10.2026 09:10
Humenice Stropnice A — — —
Ivančice Jihlava A 96,00 1,300 05.10.2026 09:00
Jablonec nad Jizerou Jizera A -16,00 0,519 05.10.2026 09:00
Jablunkov Olše A 86,00 0,177 05.10.2026 09:00
Jakartovice Hvozdnice C 25,00 0,006 05.10.2026 09:10
Janov - Harrachov Mumlava B 77,00 0,358 05.10.2026 09:10
Jarcová Vsetínská Bečva A 55,00 0,660 05.10.2026 09:00
Jaroměř Labe C 230,00 2,840 05.10.2026 09:10
Jaroměřice Úsobrnský potok C 4,00 0,026 05.10.2026 09:10
Jedlová v Orlických horách Bělá B 7,00 — 05.10.2026 09:00
Jemnice Želetavka A 48,00 1,010 05.10.2026 09:00
Jesenice - Kocanda Botič B 22,00 0,007 05.10.2026 09:10
Jeseník Bělá C 40,00 0,528 05.10.2026 09:00
Jevišovice nad nádrží Jevišovka B 97,00 — 05.10.2026 09:10
Jičín Cidlina B 2,00 0,008 05.10.2026 09:10
Jílové Jílovský potok C 4,00 — 05.10.2026 09:10
Jimramov Fryšávka B 24,00 0,132 05.10.2026 09:00
Jindřichov Branná A 52,00 0,260 05.10.2026 09:10
Jizerka Jizerka C 7,00 0,081 05.10.2026 09:10
Josefodol Sázavka B 31,00 0,048 05.10.2026 09:10
Josefov Křtinský potok C 12,00 0,105 05.10.2026 09:10