Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Josefův Důl Kamenice C 22,00 0,195 05.10.2026 09:10
Kaceřov Třemošná A 11,00 0,116 05.10.2026 09:10
Kácov Sázava B 53,00 0,726 05.10.2026 09:10
Kadaň Ohře C 32,00 4,680 05.10.2026 09:10
Kadov Fryšávka C 28,00 0,083 05.10.2026 09:10
Kamenice nad Lipou Kamenice B 26,00 — 05.10.2026 08:20
Kaplice Malše B 5,00 0,154 05.10.2026 09:10
Karlovice Opava B 55,00 0,445 05.10.2026 09:10
Karlovy Vary - Drahovice Ohře A 38,00 5,730 05.10.2026 09:10
Karlovy Vary - Dvory Chodovský potok C 11,00 — 05.10.2026 09:10
Karolinka pod nádrží Velká Stanovnice A 19,00 0,048 05.10.2026 09:10
Kašava nad nádrží Dřevnice C 21,00 0,033 05.10.2026 09:10
Katovice Otava A 34,00 2,160 05.10.2026 09:00
Kazdovna Lužnice B 34,00 0,072 05.10.2026 09:10
Kelč Juhyně B 22,00 0,043 05.10.2026 09:10
Kladruby Úhlavka C 41,00 0,252 05.10.2026 09:10
Klášterec nad Orlicí Divoká Orlice C 7,00 0,432 05.10.2026 09:00
Klenovice Lužnice A 56,00 3,770 05.10.2026 09:00
Klikov Dračice B 32,00 — 05.10.2026 08:00
Klopotovice Blata B 64,00 0,022 05.10.2026 09:10
Kojčice Želivka C 35,00 0,199 05.10.2026 09:10
Kokory Olešnice (Kokorka) B 82,00 0,035 05.10.2026 09:10
Kolinec Ostružná A 21,00 0,123 05.10.2026 09:10
Kopidlno Mrlina B — — —
Koryčany nad nádrží Kyjovka C 3,00 — 05.10.2026 09:10
Koryčany pod přehradou Kyjovka A 16,00 0,029 05.10.2026 09:10
Košátky Košátecký potok C 24,00 0,134 05.10.2026 09:10
Kosky - Hamr Koštěnický potok B 21,00 0,198 05.10.2026 09:00
Kostelec nad Labem Labe A 393,00 — 05.10.2026 09:10
Kostelec nad Orlicí Divoká Orlice A 14,00 0,929 05.10.2026 09:10
Koterov Úslava A 11,00 0,234 05.10.2026 09:10
Kouty nad Desnou Desná B 58,00 0,231 05.10.2026 09:10
Kozlovice Ondřejnice B 75,00 0,054 05.10.2026 09:00
Kraslice Svatava B 7,00 0,242 05.10.2026 09:10
Krčín Metuje A 17,00 1,110 05.10.2026 09:10
Krnov Opavice A 69,00 — 05.10.2026 09:10
Krnov Opava A 100,00 0,553 05.10.2026 09:10
Kroměříž Morava A 104,00 4,080 05.10.2026 09:10
Kružberk pod nádrží Moravice A 67,00 1,270 05.10.2026 09:10
Kryry Blšanka C 19,00 0,047 05.10.2026 09:10
Kryštofovy Hamry Přísečnice C 10,00 — 05.10.2026 09:10
Kuří Pitkovický potok B 3,00 0,044 05.10.2026 09:10
Kyjov Kyjovka B 83,00 0,025 05.10.2026 09:00
Labská Labe A 16,00 0,520 05.10.2026 09:10
Lány - Běleč Lánský potok C 16,00 0,004 05.10.2026 09:10
Lány - Městečko Klíčava C 17,00 0,009 05.10.2026 09:10
Lanžhot Morava A 4,00 5,110 05.10.2026 09:00
Lásenice Nežárka A 60,00 2,730 05.10.2026 09:10
Lázně Bělohrad Javorka B 18,00 0,077 05.10.2026 09:10
Lenora Teplá Vltava A 34,00 0,566 05.10.2026 09:00