Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Němětice Volyňka A 56,00 0,335 05.10.2026 09:10
Nemošice Chrudimka A 39,00 0,811 05.10.2026 09:10
Nesměř Oslava A 62,00 0,294 05.10.2026 09:10
Nesměřice Želivka A 8,00 0,091 05.10.2026 09:10
Nespeky Sázava A 33,00 1,640 05.10.2026 09:00
Netolice Bezdrevský potok B 74,00 — 05.10.2026 09:00
Nová Huť Klabava A 17,00 0,334 05.10.2026 09:10
Nová Říše nad nádrží Řečice (Olšanský potok) C 100,00 0,020 05.10.2026 09:10
Nová Ves nad Lužnicí Lužnice B 43,00 — 05.10.2026 08:50
Novosedly Polečnice (Kájovský potok) B — — —
Nový Bydžov Cidlina A 18,00 0,262 05.10.2026 09:10
Nový Dvůr Spůlka C 24,00 0,038 05.10.2026 09:10
Nový Jičín Jičínka B 69,00 0,043 05.10.2026 09:10
Nymburk Labe B 191,00 — 05.10.2026 09:00
Obecnice Obecnický potok C 6,00 0,013 05.10.2026 09:10
Ochoz Říčka (Zlatý potok) C 19,00 0,039 05.10.2026 09:00
Odry náhon náhon z Odry A 35,00 0,040 05.10.2026 09:10
Odry tok Odra A 71,00 0,100 05.10.2026 09:10
Oldřiš Hamerský potok B 37,00 1,790 05.10.2026 09:00
Olomouc-Nové Sady tok Morava A 74,00 2,410 05.10.2026 09:00
Opatovice nad nádrží Malá Haná C 6,00 0,012 05.10.2026 09:10
Opava Opava A 109,00 0,396 05.10.2026 09:10
Orlické Záhoří Divoká Orlice B 8,00 0,108 05.10.2026 09:10
Oslavany Oslava A 63,00 0,355 05.10.2026 09:10
Ostrava Ostravice A 58,00 2,940 05.10.2026 09:10
Ostrov Bystřice B 27,00 0,349 05.10.2026 09:10
Osvětimany Hruškovice C 16,00 0,008 05.10.2026 09:10
Otaslavice Brodečka B 104,00 0,016 05.10.2026 09:10
Otovice Stěnava A 51,00 0,327 05.10.2026 09:10
Otradov Krounka B -5,00 — 05.10.2026 09:00
Padrty Chrudimka B 74,00 — 05.10.2026 09:10
Palkovice Olešná C 72,00 0,016 05.10.2026 09:10
Pařížov Doubrava B 0,00 0,081 05.10.2026 09:10
Pašinovice Stropnice A 0,00 0,047 05.10.2026 09:10
Pertoltice Panenský potok C 19,00 0,297 05.10.2026 09:10
Petrov Radějovka C 9,00 0,005 05.10.2026 09:10
Petřvald Lubina A 13,00 0,438 05.10.2026 09:00
Pila Lomnický potok C 2,00 0,000 05.10.2026 09:10
Pilař Lužnice A 104,00 0,186 05.10.2026 09:10
Pilníkov - most Pilníkovský potok B — — —
Planá Hamerský potok B 29,00 0,174 05.10.2026 09:00
Plaňany Výrovka A 35,00 0,087 05.10.2026 09:10
Plasy Střela A 19,00 0,366 05.10.2026 09:10
Plaveč Jevišovka B 36,00 0,070 05.10.2026 08:00
Plzeň-Skvrňany Vejprnický potok C 33,00 0,078 05.10.2026 09:10
Podedvory Blanice A 28,00 0,248 05.10.2026 09:10
Podhradí nad Dyjí Dyje A 32,00 1,240 05.10.2026 09:10
Podmokly Zbirožský potok C 11,00 0,198 05.10.2026 09:10
Polichno Luhačovický potok B 20,00 0,190 05.10.2026 08:00
Polkovice Romže B 40,00 0,059 05.10.2026 09:10