Stanice

Přehled hlásných profilů s aktuálním vodním stavem a průtokem.

Stanice Tok Kat. Stav [cm] Průtok [m³/s] Měřeno
Popov Vlára C 55,00 0,075 05.10.2026 09:10
Pořešín Malše A 7,00 0,177 05.10.2026 09:10
Poříčí Želivka B 40,00 — 05.10.2026 09:10
Poříčí nad Sázavou Konopišťský potok C 94,00 0,046 05.10.2026 09:10
Postoloprty Chomutovka C 18,00 — 05.10.2026 09:10
Prádlo Úslava B 39,00 0,149 05.10.2026 09:10
Praha - Chuchle Vltava A 44,00 42,900 05.10.2026 09:10
Praha - Hlubočepy Dalejský potok C 17,00 0,037 05.10.2026 09:10
Praha - Hostivař Botič B 25,00 0,085 05.10.2026 09:10
Praha - Jiviny Litovický potok C 50,00 0,086 05.10.2026 09:10
Praha - Kyjský rybník Rokytka B 25,00 0,132 05.10.2026 09:00
Praha-Libeň Rokytka C 13,00 — 05.10.2026 09:10
Praha - Na Františku Vltava C 245,00 — 05.10.2026 09:10
Praha - Nusle Botič B 43,00 0,073 05.10.2026 09:10
Praha - Petrovice Botič C 41,00 0,070 05.10.2026 09:10
Praha - Radotín Berounka C 59,00 4,500 05.10.2026 09:10
Praha-Radotín Radotínský potok C 15,00 0,055 05.10.2026 09:10
Praha - Vysočany Rokytka B 9,00 0,191 05.10.2026 09:10
Praha - Výtoň Vltava C 83,00 — 05.10.2026 09:10
Předlánce Smědá A 6,00 0,751 05.10.2026 09:10
Předměřice Jizera C 115,00 6,400 05.10.2026 09:00
Přelouč Labe A 18,00 9,830 05.10.2026 09:10
Přemilov Chrudimka B 57,00 0,199 05.10.2026 09:10
Přibice Jihlava A 22,00 1,000 05.10.2026 08:00
Příštpo Rokytná B 42,00 0,029 05.10.2026 09:00
Proseč nad Nisou Lužická Nisa B 14,00 0,192 05.10.2026 09:10
Prosečné Malé Labe C 47,00 0,349 05.10.2026 09:10
Prostřední Poříčí Křetínka C 0,00 0,047 05.10.2026 09:10
Průhonice Dobřejovický potok C 17,00 0,008 05.10.2026 09:10
Průhonice Botič B 18,00 0,031 05.10.2026 09:10
Prusy Moštěnka B 45,00 0,087 05.10.2026 09:10
Ptáčov Jihlava A 47,00 0,728 05.10.2026 09:10
Radětín - Pelhřimov Bělá B 21,00 0,209 05.10.2026 09:10
Radíč Mastník B 98,00 0,295 05.10.2026 09:10
Radim Krasovka C 72,00 0,004 05.10.2026 09:10
Radonice I Blanice A 113,00 0,154 05.10.2026 09:10
Radvanice Lučina B 81,00 0,318 05.10.2026 09:10
Rajnochovice Juhyně B 8,00 0,033 05.10.2026 09:10
Rakovník Rakovnický potok C 44,00 0,093 05.10.2026 09:10
Raškov Morava A 118,00 1,220 05.10.2026 09:10
Raškovice Mohelnice C 22,00 0,135 05.10.2026 09:10
Rataje Smutná A 71,00 0,338 05.10.2026 09:10
Rejštejn Otava B 47,00 1,580 05.10.2026 09:10
Řetechov-Pradlisko Ludkovický potok C 3,00 0,005 05.10.2026 09:10
Římov Malše A 32,00 0,552 05.10.2026 09:10
Rodvínov Nežárka A 13,00 0,341 05.10.2026 09:00
Rohoznice Bystřice B 20,00 0,036 05.10.2026 09:10
Rokycany - Dvořákova Holoubkovský potok C 2,00 — 05.10.2026 09:20
Rokycany - Na Pátku Klabava C 2,00 — 05.10.2026 09:10
Rosice Žejbro C 4,00 0,034 05.10.2026 09:10